Daftar Menu Harga Gubukan Standar Resepsi Pernikahan
DAFTAR MENU GUBUKAN GEDUNG STANDAR | ||||||||
No. | Jenis Makanan Gubukan | Harga/Porsi | No. | Jenis Makanan Gubukan | Harga/Porsi | |||
1 | Aneka Pasta (2macam) | Rp. 20,000,- | 1 | Nasi Rawon Komplit | Rp. 20,000,- | |||
2 | Aneka Fresh Juice (2Rasa) | Rp. 12,000,- | 2 | Nasi Kapau | Rp. 35,000,- | |||
3 | Aneka Bubur Manis | Rp. 17,000,- | 3 | Nasi Liwet | Rp. 35,000,- | |||
4 | Bakwan Malang | Rp. 17,000,- | 4 | Nasi Kebuli | Rp. 35,000,- | |||
5 | Batagor | Rp. 17,000,- | 5 | Nasi Gudeg | Rp. 35,000,- | |||
6 | Bebek Pecking + Nasi Hainan | Rp. 30,000,- | 6 | Nasi Tumpeng @25 Orang | Rp.1,000,000,- | |||
7 | Bubur Kampiun | Rp. 17,000,- | 7 | Nasi Tumpeng @50 Orang | Rp.1,500,000,- | |||
8 | Coto Makasar | Rp. 17,000,- | 8 | Pecel Madiun | Rp. 35,000,- | |||
9 | Cream Soup + Roti | Rp. 17,000,- | 9 | Poffer tjes | Rp. 15,000,- | |||
10 | Chicken Golden Blue | Rp. 20,000,- | 10 | Roti Jala Kari Ayam | Rp. 17,000,- | |||
11 | Chicken Katsu | Rp. 17,000,- | 11 | Roti Jala Kari Kambing | Rp. 20,000,- | |||
12 | Chocolate Fountain | Rp. 17,000,- | 12 | Sate Ayam | Rp. 15,000,- | |||
13 | Chocolate Melted | Rp. 17,000,- | 13 | Sate Padang | Rp. 17,000,- | |||
14 | Chicken BBQ | Rp. 17,000,- | 14 | Salad Solo | Rp. 22,000,- | |||
15 | Cone Waffel Ice Cream | Rp. 15,000,- | 15 | Serabi Original/Aneka Rasa | Rp. 13,000,- | |||
16 | Dimsum | Rp. 22,000,- | 16 | Siomay | Rp. 15,000,- | |||
17 | D'Creeps | Rp. 17,000,- | 17 | Shusi | Rp. 30,000,- | |||
18 | Empal Gentong | Rp. 20,000,- | 18 | Spagheti | Rp. 17,000,- | |||
19 | Empek-empek | Rp. 20,000,- | 19 | Soto Ayam | Rp. 17,000,- | |||
20 | Es puter | Rp. 1,200,000,-/ Gln | 20 | Soto Bandung | Rp. 17,000,- | |||
21 | Es Cream | Rp. 1,200,000,-/ Gln | 21 | Soto Betawi | Rp. 20,000,- | |||
22 | Es Sarang Burung | Rp. 10,000,- | 22 | Soto Mie | Rp. 17,000,- | |||
23 | Es Campur | Rp. 15,000,- | 23 | Soto Kudus | Rp. 17,000,- | |||
24 | Es Dawet Ayu | Rp. 15,000,- | 24 | Soto Semarang | Rp. 17,000,- | |||
25 | Es Pudeng | Rp. 15,000,- | 25 | Soto Banjar | Rp. 17,000,- | |||
26 | Es Palu Butung | Rp. 15,000,- | 26 | Soto Madura | Rp. 17,000,- | |||
27 | Es Teler | Rp. 17,000,- | 27 | Soto Bogor | Rp. 17,000,- | |||
28 | Jajanan Pasar Minang | Rp. 20,000,- | 28 | Tongseng Kambing | Rp. 25,000,- | |||
29 | Kambing Guling | Rp. 1,700,000,- | 29 | Tahu Campur | Rp. 17,000,- | |||
30 | Korean BBQ | Rp. 22,000,- | 30 | Tekwan | Rp. 17,000,- | |||
31 | Kerak Telor | Rp. 20,000,- | 31 | Waffel Ice Cream | Rp. 15,000,- | |||
32 | Kebab Sapi | Rp. 20,000,- | 32 | Tomyang Kung | Rp. 17,000,- | |||
33 | Laksa Ayam | Rp. 18,000,- | 33 | Zupa Soup | Rp. 22,000,- | |||
34 | Lontong Cap Gomeh | Rp. 35,000,- | 34 | Nasi Gandul | Rp. 35,000,- | |||
35 | Lumpia Semarang | Rp. 15,000,- | 35 | Soto Padang | Rp. 20,000,- | |||
36 | Lontong Sayur Padang | Rp. 17,000,- | 36 | Bakso | Rp. 17,000,- | |||
37 | Martabak Kubang | Rp. 22,000,- | 37 | Salmon Butter | Rp. 40,000,- | |||
38 | Mie Aceh | Rp. 17,000,- | 38 | Sukiyaki | Rp. 35,000,- | |||
39 | Mie Kocok | Rp. 17,000,- | 39 | Sop Konro | Rp. 20.000,- | |||
40 | Martabak Aceh | Rp. 17,000,- | 40 | Tempura Udon | Rp. 20.000,- | |||
41 | Steamboot | Rp. 20,000,- | 41 | Udang Tempura | Rp. 20.000,- | |||
| | | | | | |||
Comments
Post a Comment